РГУ «РСШИКОР им. Х. Мунайтпасова» из республиканского бюджета на 2018 год по бюджетной программе 038.000 «Обучение и воспитание одаренных в спорте детей» выделено 846 347,0 тыс.тенге.
1. РГУ «РСШИКОР им. Х. Мунайтпасова» из республиканского бюджета на 2019 год выделено по бюджетным программам:
038.000.100 «Обеспечение обучения и воспитания одаренных в спорте детей» - 862568,3 тыс. тенге
038.000.111 «Капитальные расходы государственных организаций в области спорта» - 244911,6 тыс. тенге
2. Исполнение бюджета 2019 года:
Администратор бюджетных программ | 240 - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан | |||||
Бюджетная программа | 038 - Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | |||||
Цель | Качественная подготовка специалистов и дальнейшее совершенствование учебного процесса в области спорта | |||||
Бюджетная подпрограмма | 038 100 - Обеспечение обучения и воспитания одаренных в спорте детей | |||||
Бюджетная подпрограмма | 038 111 - Капитальные расходы государственных организаций в области спорта | |||||
Расходы по бюджетной подпрограмме | ед. изм. | План | Факт | Отклонение | Процент выполнения показателей | |
Обучение и воспитание одаренных в спорте детей | тыс. тенге | 862 919,0 | 862 915,7 | -3,3 | 100% | |
Фонд оплаты труда | тыс. тенге | 537 945,0 | 537 945,0 | 0,0 | 100% | |
Прочие расходы (Приобретение продуктов питания, лекарственных средств, топлива и горюче-смазочных материалов,прочих запасов) | тыс. тенге | 164 534,1 | 164 531,8 | -2,3 | 100% | |
(Оплата коммунальных услуг, услуг связи и прочих услуг и работ) | тыс. тенге | 50 834,5 | 50 834,0 | -0,5 | 100% | |
(Командировки и служебные разъезды внутри и за пределами страны, прочие текущие затраты) | тыс. тенге | 86 089,1 | 86 088,6 | -0,5 | 100% | |
Стипендии | тыс. тенге | 23 516,3 | 23 516,3 | 0,0 | 100% | |
Капитальные расходы государственных организаций в области спорта | тыс. тенге | 274 587,0 | 274 586,9 | -0,1 | 100% | |
Приобретение транспортных средств, машин, оборудования, инструментов | тыс. тенге | 29 675,4 | 29 675,3 | -0,1 | 100% | |
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений | тыс. тенге | 244 911,6 | 244 911,6 | 0,0 | 100% |
Индивидуальный план финансирования на 2020 год
Сводный отчет по расходам за I квартал 2020 года
Сводный отчет по расходам за II квартал 2020 года
Сводный отчет по расходам за III квартал 2020 года